Page 11 - Relatório FAMBRAS HALAL
P. 11
CONCEITO HALAL
DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DE MUÇULMANOS
População por região a partir de 2010
Europa
43.470,000
América do Norte
3.480,000 Oriente
Médio
e Norte
da África
43.470,000
Ásia-Pacífico
986.420,000
América Latina África
840,000 Subsariana
248.420,000
Porcentagem mundial da população islâmica por região a partir de 2010
15,5% 19,8% 61,7%
África Oriente
Subsariana Médio e Norte da África Ásia-Pacífico
2.7 Europa
0.2 América do Norte
<0.1 América Latina FONTE: PEW RESEARCH CENTER
PROJEÇÃO MUÇULMANA MUNDIAL 2010-2050
Ano Estimativa da População % da População Mundial
2010 1.599.700.000 23,20%
2020 1.907.110.000 24,90%
2030 2.497.830.000 26,50%
2040 2.497.830.000 28,10%
2050 2.761.480.000 29,70%
PAÍSES COM AS MAIORES POPULAÇÕES MUÇULMANAS
1 Indonésia 227.226.404 28 Costa do Marfim 10.375.283
2 Paquistão 204.194.370 29 Jordânia 9.961.123
3 Índia 189.000.000 30 Azerbaijão 9.872.765
4 Bangladesh 148.607.000 31 Rússia 9.400.000
5 Nigéria 95.316.131 32 Somália 9.231.000
6 Egito 87.336.965 33 Guiné 8.693.000
7 Irã 81.529.435 34 Congo 8.330.115
8 Turkia 80.683.525 35 Chade 7.827.653
9 Argélia 40.559.749 36 Tajiquistão 7.621.700
10 Sudão 39.027.950 37 Líbia 6.325.000
11 Iraque 38.800.190 38 Moçambique 5.340.000
12 Afeganistão 34.022.437 39 Uganda 5.030.000
13 Marrocos 33.646.788 40 Filipinas 5.000.000
14 Arábia Saudita 31.878.000 41 Camarões 4.940.000
15 Etiópia 28.680.000 42 Quirguistão 4.927.000
16 Iémen 27.784.498 43 Gana 4.914.000
17 Uzbequistão 26.550.000 44 Turcomenistão 4.830.000
18 China 24.690.000 45 França 4.697.431
19 Níger 19.502.214 46 Emirados Árabes Unidos 4.615.081
20 Tanzânia 19.426.814 47 Territórios palestinos 4.298.000
21 Malásia 19.237.161 48 Mauritânia 4.171.633
22 Síria 18.930.000 49 Serra Leoa 4.171.000
23 Mali 15.667.704 50 Tailândia 3.952.000
24 Senegal 14.584.931 51 Kuwait 2.407.000
25 Cazaquistão 13.026.802 52 Líbano 3.520.000
26 Burkina Faso 11.270.000 53 Alemanha 4.500.000
27 Tunísia 11.190.000 54 Omã 2.427.000
11